Pop Up INAV




| รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลตั้งแต่
ถึง
ชื่อย่อกองทุน ณ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เปลี่ยนแปลง BA (บาท)
  ENGY 09/03/53 207,759,630.56 4.0737 0.0052 106.25  
  ENGY 08/03/53 207,498,151.95 4.0685 0.0176 23.21  
  ENGY 05/03/53 206,595,816.81 4.0509 0.0425 -265.63  
  ENGY 04/03/53 208,765,510.31 4.0934 0.0183 -290.62  
  ENGY 03/03/53 209,700,272.42 4.1117 0.0372 539.05  
  ENGY 02/03/53 207,803,109.93 4.0745 0.1014 724.78  
  ENGY 26/02/53 202,632,829.77 3.9731 0.0208 315.74  
  ENGY 25/02/53 201,568,083.25 3.9523 0.0131 196.36  
  ENGY 24/02/53 200,900,509.06 3.9392 0.0276 -131.33  
  ENGY 23/02/53 202,308,844.71 3.9668 0.0641 286.09  
  ENGY 22/02/53 199,041,434.25 3.9027 0.0381 135.22  
  ENGY 19/02/53 197,099,285.30 3.8646 0.0643 75.87  
  ENGY 18/02/53 193,818,828.49 3.8003 0.0037 -51.81  
  ENGY 17/02/53 194,005,421.16 3.8040 0.0451 223.87  
  ENGY 16/02/53 191,707,581.95 3.7589 0.0105 118.20  
  ENGY 15/02/53 191,168,971.48 3.7484 0.0689 -372.79  
  ENGY 12/02/53 194,683,421.87 3.8173 0.0055 -215.00  
  ENGY 11/02/53 194,965,316.96 3.8228 0.0559 318.35  

Page1 of 1[ Show All | 18 Records ]Go to page:

หมายเหตุ * Balancing Amount (BA) : คือส่วนต่างระหว่าง NAV ณ สิ้นวันของกองทุนจำนวน 1,000,000 หน่วย และมูลค่าของ PDF ณ สิ้นวัน ใช้สำหรับการเพิ่มและลดหน่วยของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน| สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 © บลจ. ทหารไทย